В долната таблица ще откриете ролята на всеки витамин в организма, храните, в които се съдържа в най-големи количества, а така също необходимата дневна доза. За някои витамини има по-подробна информация. Можете да я откриете, ако щракнете върху витамина, който ви интересува, в първата колона. Напр. ако искате по-подробна информация за витамин А, щраквате върху "Витамин А" в първата колона от таблицата. Витамините, за които има допълнителна информация, са подчертани.
Ако имате възможност, препоръчително е да приемате необходимото количество витамини с храната. Прибягвайте към препаратите, ако нямате на разположение витаминозна храна, или пък се налага да погълнете огромно количество храна, за да си осигурите нужното количество.
Указаната дневна доза е за спортисти - неспортуващите се нуждаят от по-малки количества витамини. Ако провеждате много интензивни тренировки с малка почивка между тях, можете леко да завишите дозата. Най-важни за културистите са витамин А, С, E и витамините от група В, така че обърнете внимание главно на тях. Хайде сега гледайте таблицата и не забравяйте да прилагате написаното в нея. Успех!
Функции на витамините
Функции на витамините | |||
---|---|---|---|
витамин | функции | източници | доза |
Витамин А | Спомага за здравината на костната система, участва в оксиредукционни процеси в тъканите. Макар и косвено, подпомага белтъчния синтез, а така също участва в мастната и въглехидратната обмяна. | рибено масло, хайвер, краве масло, яйчен жълтък, тиква, моркови | 2,5 - 3 мг. |
Витамин B1 | Участва в обмяната на белтъчините, мазнините и въглехидратите. Поради тази своя функция той играе голяма роля за отстраняването на натрупаните недоокислени продукти в мускулите и кръвта. Затова е подходящ и за бързо отстраняване на мускулната треска. | кореноплоди (картофи, моркови, лук, чесън), зърнени храни и пълнозърнести продукти, спанак, месо, мляко | 3 - 6 мг. |
Витамин B2 | Има голямо биологично значение поради участието си като коензим в голяма група ензими. Подобрява тъканното дишане при големи физически натоварвания и помага в борбата против мускулни схващания. | люспите на зърнените храни, мляко, спанак, бирена мая, яйчен жълтък, черен дроб и други. | 3-4 мг. |
Витамин B3 (витамин РР) |
Явява коензим в дихателните окослителни процеси на клетката. Има пряко отношение към процесите на възбуждане и задържане в кората на главния мозък. Подобрява храносмилателната функция на стомашно - чревния тракт. | зърнени храни, ядки, черен дроб | 35 мг. |
Витамин B5 | Заема твърде важно място в почити всички звена както на асимилационни, така и на десимилационни обменни процеси в организма. | кисело мляко, дрожди, зърнени храни, бобови култури, черен дроб, зеле, моркови и др. | 10 мг. |
Витамин B6 | Особено активно участва в обмяната на белтъците. Това го прави задължителен в културизма за увеличаване на мускулната маса. Установено е, че подобрява мускулния метаболизъм и особено този на миокарда. | месо, зърнени храни, черен дроб, яйчен жълтък, плодове и зеленчуци. | 5 мг. |
Витамин B12 | Стимулира производството на червени кръвни телца и по този начин повишава кислородния капацитет на кръвта. Участва пряко в белтъчния синтез, поради което значението му в културизма е твърде съществено. | черен дроб, бъбреци, месо, яйчен жълтък | 2 - 3 мг. |
Витамин B15 | Повишава възможностите за използване на кислорода от организма, както и устойчивостта на кръвоносните съдове към хипоксия(кислородно гладуване). | Обикновено се приема медикаментозно, като подходящ за целта е калциевия пангамат. | 50 - 100 мг. |
Витамин C | Участва активно в белтъчната, мастната и въглехидратната обмяна на организма, стимулира синтеза на някои важни хормони(например адреналин) и повишава активността на редица ензими. Значителна е ролята му за поддържане на висока работоспособност при културистите. | плодове и зеленчуци (особено шипката, касисът, цитрусовите плодове и доматите), магданоз, целина и др. | 1000 - 8000 мг. |
Витамин D | Bзима участие в изграждането на костите и контролира снабдяването им с калций(противорахитичен витамин). Предпазва организма от излишни загуби на аминокиселини и фосфор чрез урината. | храни от животински произход, най-вече рибено масло | 20 мкг. (в големи дози е токсичен) |
Витамин E | има антистерилитетен ефект и регулира нормалното развитие и функцията на половите органи и износването на плода. (затова се препоръчва за половите атлети :)) Участва в мастната обмяна и синтеза на хемоглобин. Това което го прави особено важен в културизма е благотворното му влияние върху функциите на гладката и набраздената мускулатура. От една страна той помага поддържането на високо енергийно ниво, а от друга действа каталитично на белтъчния синтез, като при по-големи дози анаболният му ефект е значителен. | зародишите на покълващите зърна, зелените части на растенията, растителните масла и яйчния жълтък. | 20 - 30 мг. |
Витамин H (биотин) |
Той е коензим, който действа като особено силен стимулатор на растежа на мускулните клетки. Активно участва в разграждането на въглехидратите и масните киселини и следователно и в енергообезпечаването на организма. | яйчния жълтък, черния дроб, бъбреците, тъмнозелените зеленчуци, бирената и хлебната мая. | 200 мг. |
Витамин K | Участва в съсирването на кръвта, а така също и в процесите на окислително фосфорилиране (т.е. активно участва в разграждането на въглехидратите). | листни храни - зеле, спанак, коприва; цветни зеленчуци - моркови, домати, тиква. | 1 - 2 мг. |
Витамин P | Това е витаминоподобно вещество. Стимулира действието на витамин С. Може както да повишава, така и да понижава пропускливостта на капилярите. | спанак, шипки, магданоз | 10-20 мг. |